
優勝 釧路厚生社IHC 7勝1敗(勝ち点21)
準優勝 セトルブレイズ 5勝3敗(勝ち点15)
第3位 タダノ 4勝4敗(勝ち点11)
第4位 札幌選抜 2勝6敗(勝ち点 7)
第5位 新日鐵室蘭 2勝6敗(勝ち点 6)
対戦成績表(PDF)
2011−2012 日本アイスホッケーリーグ北海道(Jアイス・ノース)
主 催 (財)日本アイスホッケー連盟(未定)
共 催 (財)北海道アイスホッケー連盟・セトルブレイズ・釧路厚生社IHC・札幌HC
タダノ・新日鐵室蘭
後援(予定) 北海道新聞社・釧路新聞社・十勝毎日新聞社
主管 (財)札幌アイスホッケー連盟・釧路アイスホッケー連盟・帯広アイスホッケー連盟
室蘭アイスホッケー連盟
開催期間 平成23年10月8日〜平成24年2月26日
会場 釧路アイスアリーナ・札幌市月寒体育館・帯広の森アイスアリーナ
室蘭市中島スポーツセンター
| No. | 開催日 | 対戦カード | 開催地 | 開始時刻 |
| 1 | 10/8(土) | 釧路厚生社10−3札幌選抜 | 釧路 | 17:00〜 |
| 2 | 10/8(土) | セトルブレイズ5−3新日鐵室蘭 | 釧路 | 19:00〜 |
| 3 | 10/9(日) | 釧路厚生社8−1新日鐵室蘭 | 釧路 | 11:00〜 |
| 4 | 10/9(日) | セトルブレイズ6−3札幌選抜 |
釧路 | 13:30〜 |
| 5 | 10/30(日) | タダノ3−2(OT)セトルブレイズ | 帯広 | 14:00〜 |
| 6 | 11/3(木) | 釧路厚生社4−1セトルブレイズ | 釧路 | 14:00〜 |
| 7 | 11/13(日) | 札幌選抜4−8セトルブレイズ | 札幌 | 13:00〜 |
| 8 | 11/20(日) | 釧路厚生社12−2タダノ | 釧路 | 14:00〜 |
| 9 | 11/27(日) | 新日鐵室蘭2−8タダノ | 室蘭 | 14:00〜 |
| 10 | 12/11(日) | 新日鐵室蘭6−4札幌選抜 | 室蘭 | 14:00〜 |
| 11 | 12/17(土) | 新日鐵室蘭2−6釧路厚生社 | 室蘭 | 18:45〜 |
| 12 | 12/18(日) | 札幌選抜1−4タダノ | 札幌 | 13:00〜 |
| 13 | 12/23(金) | タダノ1−5釧路厚生社 | 帯広 | 14:00〜 |
| 14 | 1/14(土) | 新日鐵室蘭3-10セトルブレイズ | 室蘭 | 20:00〜 |
| 15 | 1/15(日) | タダノ4−3(OT)札幌選抜 | 帯広 | 14:00〜 |
| 16 | 1/22(日) | 札幌選抜7−1新日鐵室蘭 | 札幌 | 13:00〜 |
| 17 | 1/22(日) | セトルブレイズ7−6(GW)タダノ | 釧路 | 14:00〜 |
| 18 | 2/19(日) | 札幌選抜5−3釧路厚生社 | 札幌 | 12:00〜 |
| 19 | 2/26(日) | タダノ3−4新日鐵室蘭 | 帯広 | 14:00〜 |
| 20 | 2/26(日) | セトルブレイズ2−5釧路厚生社 | 釧路 | 14:00〜 |
※今シーズンの日程はすべて終了しました。ご声援ありがとうございました。